PANEL SIZE | 27″ (69cm) |
ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 597.6 (H) x 336.15 (V) |
CURVATURE | Flat |
PANEL TYPE | IPS |
PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
PIXEL PITCH (H X V) | 0.31125(H)x0.31125(V) |
ASPECT RATIO | 16:9 |
BRIGHTNESS (NITS) | 300 nits |
CONTRAST RATIO | 1000:1 |
DCR | 100000000:1 |
SIGNAL FREQUENCY | 96.4~186.7 KHz(H) |
REFRESH RATE | 48~165 Hz(V) |
RESPONSE TIME | 165Hz |
DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | 1ms |
VIDEO PORTS | G-Sync Compatible |
AUDIO PORTS |
2x HDMI™ (Supports FHD@144Hz as specified in HDMI™ 1.4b)
|
VIEWING ANGLE |
1x DP (Supports FHD@165Hz as specified in DisplayPort 1.2a)
|
SURFACE TREATMENT | 1x Earphone out |
DISPLAY COLORS | 178° (H) / 178° (V) |
POWER TYPE | Anti-glare |
POWER INPUT | 16.7M |
ADJUSTMENT (TILT) | External Adaptor 19V 2.1A |
DCI-P3 / SRGB | 100~240V, 50~60Hz |
KENSINGTON LOCK | -5° ~ 20° |
CONTROL | 94% / 131% |
ACTIVATED RANGE | Yes |
DIMENSION (W X H X D) | 5-way OSD navigation joystick |
CARTON DIMENSION (W X H X D) | 48 to 165Hz |
FRAMELESS DESIGN | 614.9 x 444.6 x 228.38 mm / 24.21 x 17.5 x 8.99 inch |
PIP / PBP FUNCTION | 745 x 490 x 225 mm / 29.33 x 19.29 x 8.86 inch |
VESA MOUNTING | Yes |
WEIGHT (NW / GW) | – |
NOTE | 100 x 100 mm |
4.5kg / 7.1kg | |
9.92 lbs / 15.65 lbs | |
Display Port: 1920 x 1080 (Up to 165Hz) | |
HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 144Hz) | |
The color gamut follows the CIE 1976 testing standard. |
-25%
MSI OPTIX G273, 27″FHD, 1080p, VA, 165Hz, 1ms, G-Sync (Reacondicionado)
$164.990
Medio de Pago | Precio |
---|---|
![]() | $164.990 |
![]() | $170.930 |
Agregar al carrito
En Santiago recibes el lunes 18/12
En regiones recibes entre el martes 19/12, y el miércoles 20/12
En regiones recibes entre el martes 19/12, y el miércoles 20/12
Tenemos despacho a todo Chile
Costos de envio:
Santiago compras bajo $99.000: 3.490
Santiago compras sobre $99.000: Envío Gratis
Regiones: Variable
Costos de envio:
Santiago compras bajo $99.000: 3.490
Santiago compras sobre $99.000: Envío Gratis
Regiones: Variable
Valoraciones
No hay valoraciones aún.