Menú
OnePlus 8T 256GB
649.990 $ Transferencia bancaria
675.990 $ Tarjeta de crédito / débito
Impuestos incluidos
Marca | ||||
OnePlus | Alias KB2000 | |||
Fecha de lanzamiento | ||||
Octubre de 2020 | ||||
Diseño y materiales de OnePlus 8T | ||||
Tamaño 74,1 mm • 160,7 mm • 8,4 mm | Peso 188 g | Superficie Útil 82% | Materiales Aleación de aluminio, Vidrio | |
Pantalla | ||||
Diagonal 6.55" | Tipo Amoled | Relación de aspecto 20:9 | Resolución 1080 x 2400 px • FHD+ | Densidad 402 ppi • Very high density |
Audio | ||||
Dolby Atmos | DTS / DTS X | Micrófono de cancelación de ruido | Altavoces estéreo | |
Procesador | ||||
Qualcomm Snapdragon 865 | ||||
CPU | ||||
1x Cortex•A77 2.84 GHz + 3x Cortex•A77 2.4 GHz + 4x Cortex•A55 1.8 GHz | ||||
Tipo | ||||
Octa-Core | ||||
Frecuencia | ||||
C2.84 GHz • 64 bits | ||||
Gráficos | ||||
Qualcomm Adreno 650 600 Mhz | ||||
RAM | ||||
12GB - Tipo RAM LPDDR4X | ||||
Almacenamiento | ||||
Capacidad 256 GB | Tipo de almacenamiento UFS 3.1 | Sin ranura SD | ||
Seguridad | ||||
Huella dactilar en pantalla |
Referencias específicas
Sin opiniones por el momento
10 otros productos en la misma categoría:
- Agotado
- Agotado
- -80.000 $
- -80.000 $
- Agotado
- Agotado
- -30.000 $
- -30.000 $
- Agotado
- ¡En oferta!

OnePlus 8T 256GB
Carrito
Back to shopCarrito vacío