Nubia Red Magic 6 Pro Global 16GB RAM 256GB ROM
799.990 $ Transferencia bancaria
831.990 $ Tarjeta de crédito / débito
Impuestos incluidos
LA RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 y SIM 2 | |
CDMA 800/1900 | ||
Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | |
Bandas 5G | 1, 3, 28, 38, 41, 78 SA / NSA | |
Velocidad | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A, 5G |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 04 de marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado en 2021, 11 de marzo |
CUERPO | Dimensiones | 169,9 x 77,2 x 9,7 mm (6,69 x 3,04 x 0,38 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 220 gramos (7.76 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, respaldo de vidrio, marco de aluminio | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Zonas sensibles a la presión (detección táctil de 400 Hz) Ventilador de refrigeración incorporado |
PANTALLA | Tipo | AMOLED, 1B colores, 165Hz, 630 nits (típico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas, 111,6 cm 2 (~ 85,1% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20: 9 (~ 387 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass |
PLATAFORMA | SO | Android 11, Redmagic 4.0 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
UPC | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 y 3x2.42 GHz Kryo 680 y 4x1.80 GHz Kryo 680) | |
GPU | Adreno 660 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 18GB RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 1.72 ", 0.8µm, PDAF 8 MP, f / 2.0, 120˚, 13 mm (ultraancho), 1 / 4.0", 1.12µm 2 MP, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 8K @ 30fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps |
CÁMARA SELFIE | Único | 8 MP, f / 2.0, (ancho), 1 / 4.0 ", 1.12µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 1080p a 30 fps |
SONAR | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | sí | |
Audio de 32 bits / 384 kHz |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.0, USB sobre la marcha; conector de accesorios |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5050 mAh, no extraíble - Modelo internacional Li-Po 4500 mAh, no extraíble - Modelo de China |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 120W, 50% en 5 min (anunciado) - Modelo de China Carga rápida 66W - Modelo internacional Entrega de energía 3.0 Carga rápida 5 |
Referencias específicas
Sin opiniones por el momento