- -20.000 $
- -20.000 $
Asus Rog Phone 5 Global 12GB RAM+256GB
719.990 $ Transferencia bancaria
748.790 $ Tarjeta de crédito / débito
Impuestos incluidos
LA RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 | |
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 – Versión A | |
HSDPA 850/900/1800/1900/2100/1700 – Versión B, Versión C | ||
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 – Versión A | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 – Versión B, Versión C | ||
Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA / NSA – Versión A | |
1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA / NSA – Versión B, Versión C | ||
Velocidad | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 1400/150 Mbps, 5G 4 Gbps DL |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 10 de marzo |
---|---|---|
Estado | Próximamente. Exp. lanzamiento 2021, marzo |
CUERPO | Dimensiones | 172,8 x 77,3 x 10,3 mm (6,80 x 3,04 x 0,41 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 238 gramosramos (8.40 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), respaldo de vidrio (Gorilla Glass 3), marco de aluminio | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Panel de luz RGB (en la parte posterior) Zonas sensibles a la presión (disparadores de juegos) |
MOSTRAR | Escribe | AMOLED, 1B colores, 144Hz, HDR10 +, 800 nits (típico), 1200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,5 cm 2 (~ 82,0% de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2448 píxeles (~ 395 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATAFORMA | SO | Android 11, interfaz de usuario de ROG |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | |
UPC | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 y 3×2.42 GHz Kryo 680 y 4×1.80 GHz Kryo 680) | |
GPU | Adreno 660 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 1.73 “, 0.8μm, PDAF 13 MP, f / 2.4, 11 mm, 125˚ (ultraancho) 5 MP, f / 2.0, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 8K @ 30fps, 4K @ 30/60 / 120fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, 720p @ 480fps; giro-EIS |
CÁMARA SELFIE | Único | 24 MP, f / 2,5, 27 mm (ancho), 0,9 µm |
---|---|---|
Características | Panorama, HDR | |
Video | 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo DTS: X (2 amplificadores dedicados) |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | sí | |
Audio de 24 bits / 192 kHz |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable | |
GPS | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS | |
NFC | sí | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1 (lateral), USB Type-C 2.0 (inferior), conector de accesorios, USB On-The-Go |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Escribe | Li-Po 6000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 65 W, 70% en 30 minutos, 100% en 52 minutos (anunciado) Carga inversa 10 W Entrega de energía 3.0 Carga rápida 5 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 718864 (v8) GeekBench: 14536 (v4.4), 3745 (v5.1) GFXBench: 72 fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altoparlante | -24.0 LUFS (Muy bueno) | |
Referencias específicas
Sin opiniones por el momento